St. Cloud: Healthcare & Safety
6 hospitals anchor health services in St. Cloud. 3 EMS stations on call. Public-safety footprint: 3 fire stations, 3 police facilities.
- 9.2 hospitals per 100K residents (vs Florida 26.5/100K).
Hospitals & Facilities
6 hospitals within range (9.2 per 100K residents) — CMS Hospital Compare lists facilities by Medicare provider ID.
Items (3)
Hospitals (6)
| Healthcare Links · Npi All | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=St.%20Cloud&state=FL&… |
|---|---|
| Healthcare Links · Npi Urgent Care | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=St.%20Cloud&state=FL&… |
| Healthcare Links · Npi Veterinary | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=St.%20Cloud&state=FL&… |
| Healthcare Links · Npi Dental | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=St.%20Cloud&state=FL&… |
| Healthcare Links · Npi Pharmacy | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=St.%20Cloud&state=FL&… |
Sources: NPI Registry API — query URLs built from town name + state
Public Health Indicators
County Health Rankings (Robert Wood Johnson Foundation + UW Population Health) measure outcomes (deaths, days unwell) and behaviors (smoking, obesity, drinking) against U.S. benchmarks.
| Cdc Birth Rate · Fips | 12,097 |
|---|---|
| Cdc Birth Rate · State Fips | 12 |
| Cdc Birth Rate · County Fips | 97 |
| Cdc Birth Rate · County | Osceola |
| Cdc Birth Rate · Birth Rate | 16.1% |
| Cdc Birth Rate · Lower Ci | 14.90 |
| Cdc Birth Rate · Upper Ci | 17.30 |
| Cdc Mortality · Fips | 12,097 |
| Cdc Mortality · County | Osceola County |
| Cdc Mortality · Urban Rural | Large fringe metro |
| Cdc Mortality · Total Deaths 2020 2023 | 11,289 |
| Cdc Vaccination · Fips | 12,097 |
| Cdc Vaccination · County | Osceola County |
| Cdc Vaccination · Dose1 Pop Pct | 94.0% |
| Cdc Vaccination · Series Complete Pct | 76.0% |
| Cdc Vaccination · Booster Pct | 36.4% |
| Cdc Vaccination · Population 2019 | 375,751 |
| Cdc Vaccination · Metro Status | Metro |
| Health Rankings · Premature deaths per 100K | 7,380 per 100K |
| Health Rankings · Poor health (self-reported) | 0.2% |
| Health Rankings · Poor physical-health days/month | 4.1 days/month |
| Health Rankings · Poor mental-health days/month | 5.2 days/month |
| Health Rankings · Adult smoking | 0.1% |
| Health Rankings · Adult obesity | 0.3% |
| Health Rankings · Physically inactive | 0.3% |
| Health Rankings · Excessive drinking | 0.2% |
| Overdose Deaths · Death Rate Per 100K | 28.61 |
| Overdose Deaths · Year | 2021 |
| Overdose Deaths · Lower Ci | 26.76 |
| Overdose Deaths · Upper Ci | 30.59 |
| Overdose Deaths · Urban Rural | Large Fringe Metro |
| Vaccination State · Date | 2023-05-10T00:00:00.000 |
| Vaccination State · Distributed | 61,526,685 |
| Vaccination State · Administered | 42,267,369 |
| Vaccination State · Dose1 Recipients | 17,810,446 |
| Vaccination State · Dose1 Pop Pct | 82.9% |
| Vaccination State · Series Complete | 14,971,549 |
| Vaccination State · Series Complete Pct | 69.7% |
Sources: federal dataset cascade · County Health Rankings 2025 · CDC NCHS Drug Poisoning Mortality — county FIPS matched · Refreshed 2026-04-12
Environmental Health
Air, water, and climate-risk indicators. AQI is the EPA Air Quality Index (0–50 = good, 51–100 = moderate, 101+ = unhealthy for sensitive groups).
| Air Quality · Year | 2024 |
|---|---|
| Air Quality · Days with measurable AQI | 349 |
| Air Quality · Good air-quality days | 314 |
| Air Quality · Moderate AQI days | 34 |
| Air Quality · Unhealthy days (sensitive groups) | 1.0 days/month |
| Air Quality · Highest AQI recorded | 108 |
| Air Quality · Median AQI | 51 |
| Air Quality · Ozone-flagged days | 332 |
| Climate · Avg Temp F | 75.10 |
| Climate · Annual Precip In | 52.50 |
| Climate · Station Name | KISSIMMEE 2 |
| Climate · Station Distance Miles | 10.4 mi |
| Climate · Period | 2015-2024 average |
| Flood risk · Risk level | minimal |
Sources: EPA AQI Annual Summary 2024 · NOAA RCC-ACIS MultiStnData — nearest station by coordinates · FEMA OpenFEMA disaster declarations · Refreshed 2026-04-12
Other
Va Facilities (3)
| Nhtsa Fars · Fatal crashes (county, NHTSA FARS) | 72 |
|---|---|
| Nhtsa Fars · Traffic fatalities | 81 |
| Nhtsa Fars · Pedestrian fatalities | 25 |
| Nhtsa Fars · Rural Crashes | 10 |
| Nhtsa Fars · Urban Crashes | 62 |
| Nhtsa Fars · Single Vehicle | 33 |
| Nhtsa Fars · Multi Vehicle | 39 |
| Nhtsa Fars · Fatality Rate Per 100K | 20.80 |
| Usda Food Atlas · Fips | 12,097 |
| Usda Food Atlas · County | Osceola County |
| Usda Food Atlas · Total Tracts | 41 |
| Usda Food Atlas · Low Access Tracts 1Mi | 23 |
| Usda Food Atlas · Low Access Tracts 10Mi | 23 |
| Usda Food Atlas · Low Access Pop Half Mi | 203,317.53 |
| Usda Food Atlas · Low Access Pop 1Mi | 113,564.17 |
| Crime Data · Total Index Crime | 712 |
| Crime Data · Rape | 32 |
| Crime Data · Robbery | 6 |
| Crime Data · Aggravated Assault | 85 |
| Crime Data · Burglary | 103 |
| Crime Data · Larceny | 452 |
| Crime Data · Motor Vehicle Theft | 34 |
| Crime Data · Population Covered | 61,033 |
| Health Data · Access2 | 18.90 |
| Health Data · Arthritis | 20.80 |
| Health Data · Binge | 16.30 |
| Health Data · Bphigh | 32.40 |
| Health Data · Bpmed | 58.30 |
| Health Data · Cancer | 6.70 |
| Health Data · Casthma | 9.20 |
| Health Data · Chd | 5.50 |
| Nearest Nursing Home · Name | HOMESTEAD RETIREMENT |
| Nearest Nursing Home · Distance | 2.2 mi |
| Nearest Urgent Care · Name | ACCESS PRONTO FAMILY MEDICINE |
| Nearest Urgent Care · Distance | 2.8 mi |
| Nearest Va Medical · Name | KISSIMMEE VETERANS AFFAIRS OUTPATIENT CLINIC |
| Nearest Va Medical · Distance | 10.7 mi |
| Nursing Homes Detail · County total | 33 |
| Pharmacies · County total | 54 |
| Safety Score · Violent Crime Rate Per 1000 | 1.89 |
| Safety Score · Emergency Services Count | 9 |
| Safety Score · Services Per 10K Residents | 1.40 |
| Safety Score · Crime Level | low crime |
Sources: NHTSA FARS 2023 · federal dataset cascade · FDLE UCR 2021 · CDC PLACES 2025 · HIFLD — nearest by coordinates · HIFLD / IRS BMF · Census CBP — pharmacy NAICS code · Refreshed 2026-04-12